<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportesrecord.com &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.deportesrecord.com/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesrecord.com</link>
	<description>Noticias de deportes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 23:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usain Bolt dado de alta tras sufrir un accidente de coche</title>
		<link>http://www.deportesrecord.com/2009/05/01/usain-bolt-dado-de-alta-tras-sufrir-un-accidente-de-coche/</link>
		<comments>http://www.deportesrecord.com/2009/05/01/usain-bolt-dado-de-alta-tras-sufrir-un-accidente-de-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Usain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesrecord.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El plusmarquista mundial de los 100 metros lisos Usain Bolt, conducía su BMW por la carretera 2000 situada en las afueras de Kingston en Jamaica, cuando perdió el control del coche y acabo en la cuenta de la carretera, según han informado fuentes médicas del hospital en el cual fue ingresado y del que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="Usain Bolt" src="http://www.deportesrecord.com/wp-content/uploads/2009/05/usain-bolt.jpg" alt="Usain Bolt" width="520" height="375" /><br />
El plusmarquista mundial de los 100 metros lisos Usain Bolt, conducía su BMW por la carretera 2000 situada en las afueras de Kingston en Jamaica, cuando perdió el control del coche y acabo en la cuenta de la carretera, según han informado fuentes médicas del hospital en el cual fue ingresado y del que ya ha sido dado de alta, el accidente no fue de gravedad y el corredor no ha sufrido lesiones importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesrecord.com/2009/05/01/usain-bolt-dado-de-alta-tras-sufrir-un-accidente-de-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyprian Mwobi y Winnie Nyansikera ganadores en Hong Kong</title>
		<link>http://www.deportesrecord.com/2009/02/09/cyprian-mwobi-y-winnie-nyansikera-ganadores-en-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.deportesrecord.com/2009/02/09/cyprian-mwobi-y-winnie-nyansikera-ganadores-en-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Mwobi]]></category>
		<category><![CDATA[Nyansikera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesrecord.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Cyprian Mwobi y Winnie Nyansikera son los vencedores de las categorías masculina y femenina de la maratón de Hong Kong, Cyprian Mwobi consiguió terminar la prueba con un tiempo record de 2:14:57, mientras que la fémina Winnie Nyansikera tardó 2:41:25 en completar el recorrido. La carrera contó con una participacion record de 50.000 corredores de los cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="Podio Hong Kong" src="http://www.deportesrecord.com/wp-content/uploads/2009/02/podio-hong-kong.jpg" alt="Podio Hong Kong" width="450" height="676" /><br />
Cyprian Mwobi y Winnie Nyansikera son los vencedores de las categorías masculina y femenina de la maratón de Hong Kong, Cyprian Mwobi consiguió terminar la prueba con un tiempo record de 2:14:57, mientras que la fémina Winnie Nyansikera tardó 2:41:25 en completar el recorrido. La carrera contó con una participacion record de 50.000 corredores de los cuales 42.195 consiguieron llegar hasta la meta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesrecord.com/2009/02/09/cyprian-mwobi-y-winnie-nyansikera-ganadores-en-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
