<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportesrecord.com &#187; Baloncesto</title>
	<atom:link href="http://www.deportesrecord.com/category/baloncesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesrecord.com</link>
	<description>Noticias de deportes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 23:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buena actuación de Pau Gasol en el último partido de los Lakers</title>
		<link>http://www.deportesrecord.com/2009/02/18/buena-actuacion-de-pau-gasol-en-el-ultimo-partido-de-los-lakers/</link>
		<comments>http://www.deportesrecord.com/2009/02/18/buena-actuacion-de-pau-gasol-en-el-ultimo-partido-de-los-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[lideres]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesrecord.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Los Lakers ganaron a los Hawks por un tanteo de 96-83, lo que les mantiene en cabeza de la clasificación de la NBA con 43 victorias y 13 derrotas, buena parte de la culpa de esto es del español Pau Gasol, quien en este último partido consiguió unos números que no dejan lugar a dudas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-72" title="Gasol mate" src="http://www.deportesrecord.com/wp-content/uploads/2009/02/gasol-mate.jpg" alt="Gasol mate" width="420" height="538" /><br />
Los Lakers ganaron a los Hawks por un tanteo de 96-83, lo que les mantiene en cabeza de la clasificación de la NBA con 43 victorias y 13 derrotas, buena parte de la culpa de esto es del español Pau Gasol, quien en este último partido consiguió unos números que no dejan lugar a dudas con respecto a esto, 12 puntos, 10 asistencias y 13 rebotes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesrecord.com/2009/02/18/buena-actuacion-de-pau-gasol-en-el-ultimo-partido-de-los-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Memphis Grizzlies confirman su mejoría</title>
		<link>http://www.deportesrecord.com/2009/02/10/los-memphis-grizzlies-confirman-su-mejoria/</link>
		<comments>http://www.deportesrecord.com/2009/02/10/los-memphis-grizzlies-confirman-su-mejoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesrecord.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Marc Gasol en la NBA ha cosechado su cuarta victoria en los últimos cinco partidos frente a los New Orleans Hornets. El resultado final del partido fue de 85-80, hubo momentos en que los Grizzlies estuvieron ganando por 12 puntos de diferencia, aunque finalmente los Hornets consiguieron que el partido acabase con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="Marc Gasol" src="http://www.deportesrecord.com/wp-content/uploads/2009/02/marc-gasol.jpg" alt="Marc Gasol" width="328" height="350" /><br />
El equipo de Marc Gasol en la NBA ha cosechado su cuarta victoria en los últimos cinco partidos frente a los New Orleans Hornets. El resultado final del partido fue de 85-80, hubo momentos en que los Grizzlies estuvieron ganando por 12 puntos de diferencia, aunque finalmente los Hornets consiguieron que el partido acabase con un marcador algo más igualado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesrecord.com/2009/02/10/los-memphis-grizzlies-confirman-su-mejoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutombo con los Rockets hasta final de temporada</title>
		<link>http://www.deportesrecord.com/2009/01/02/mutombo-con-los-rockets-hasta-final-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.deportesrecord.com/2009/01/02/mutombo-con-los-rockets-hasta-final-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mutombo]]></category>
		<category><![CDATA[Rockets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesrecord.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Dikembe Mutombo de 42 años de edad ha firmado con los Houston Rockets hasta final de la presente temporada, lo que le convierte en uno de los jugadores más longevos en la historia de la NBA. Mutombo previsiblemente será quien de minutos de descanso a Yao Ming a quien ya sustituyese durante la pasada temporada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="Mutombo" src="http://www.deportesrecord.com/wp-content/uploads/2009/01/mutombo.jpg" alt="Mutombo" width="300" height="500" /></p>
<p>Dikembe Mutombo de 42 años de edad ha firmado con los Houston Rockets hasta final de la presente temporada, lo que le convierte en uno de los jugadores más longevos en la historia de la NBA. Mutombo previsiblemente será quien de minutos de descanso a Yao Ming a quien ya sustituyese durante la pasada temporada cuando este último estuvo lesionado en el píe izquierdo.</p>
<p>Mutombo debutó en la NBA en el año 1991 con los Denver Nuggets, desde entonces ha disputado 17 temporadas con 6 equipos diferentes, obteniendo en los años 1995, 1997, 1998 y 2001 el reconocimiento como mejor defensor del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deportesrecord.com/2009/01/02/mutombo-con-los-rockets-hasta-final-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
